Individual | Válido a partir de 01/05/2023 | Com coparticipação
Idade | Ana Costa [E] | Ana Costa [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 345,65 | 397,49 |
19 a 23 | 345,65 | 397,49 |
24 a 28 | 380,22 | 437,25 |
29 a 33 | 418,24 | 480,97 |
34 a 38 | 460,06 | 529,06 |
39 a 43 | 515,27 | 592,56 |
44 a 48 | 592,56 | 681,44 |
49 a 53 | 651,81 | 749,59 |
54 a 58 | 723,51 | 832,04 |
59 ou + | 1.012,91 | 1.164,85 |
Individual | Válido a partir de 01/05/2023 | 30% de coparticipação
Idade | Ana Costa [E] | Ana Costa [A] |
---|---|---|
00 a 18 | 307,24 | 353,33 |
19 a 23 | 307,24 | 353,33 |
24 a 28 | 337,97 | 388,66 |
29 a 33 | 371,77 | 427,53 |
34 a 38 | 408,94 | 470,28 |
39 a 43 | 458,02 | 526,72 |
44 a 48 | 526,72 | 605,73 |
49 a 53 | 579,39 | 666,30 |
54 a 58 | 643,12 | 739,59 |
59 ou + | 900,37 | 1.035,42 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!